Este é o resultado das eleições 2014, dos 10 primeiros colocados na votação de Deputado Estadual na cidade de Santa Rita do Passa Quatro com fonte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 14160 | ROQUE BARBIERE – ROQUINHO | PTB | 5.465 | 38,78% |
| 2 | 65888 | DR. MARCUS VINICIUS BIZZARRO | PC do B | 1.107 | 7,86% |
| 3 | 11000 | MAURILIO ROMANO | PP – PP / PMDB / PSD | 847 | 6,01% |
| 4 | 45123 | WELSON GASPARINI | PSDB – PSDB / DEM / PPS / PRB | 600 | 4,26% |
| 5 | 15150 | LÉO OLIVEIRA | PMDB – PP / PMDB / PSD | 546 | 3,87% |
| 6 | 45477 | ROBERTO MASSAFERA | PSDB – PSDB / DEM / PPS / PRB | 286 | 2,03% |
| 7 | 45700 | FERNANDO CAPEZ | PSDB – PSDB / DEM / PPS / PRB | 250 | 1,77% |
| 8 | 40222 | GANDINI | PSB | 194 | 1,38% |
| 9 | 10321 | SEBASTIÃO SANTOS | PRB – PSDB / DEM / PPS / PRB | 174 | 1,23% |
| 10 | 25000 | PASTOR CEZINHA | DEM – PSDB / DEM / PPS / PRB | 157 | 1,11% |






